2020-2021学年第二学期第十五周早晚自习考勤汇总表  | ||||
机器人工程2001班  | ||||
姓 名  | 学 号  | 备 注  | 总计扣分  | 签 名  | 
华显政  | 202030220118  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
徐佘文  | 202030220131  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
江军霞  | 202030220402  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
陈 晨  | 202030220413  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
贾文清  | 202030220418  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
林 颖  | 202030220421  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
刘财涛  | 202030220422  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
齐宇哲  | 202030220424  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
孙 恒  | 202030220426  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
徐 康  | 202030220428  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
余一定  | 202030220430  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
张明哲  | 202030220432  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
智能制造2003班  | ||||
姓 名  | 学 号  | 备 注  | 总计扣分  | 签 名  | 
窦博艺  | 202030220302  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分 6月9日周三早自习缺勤扣1分  | 共扣2分  | 
  | 
胡诗弈  | 202030220303  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
刘亦萱  | 202030220306  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
王梓昕  | 202030220309  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分 6月9日周三早自习缺勤扣1分 6月10日周四早自习缺勤扣1分  | 共扣3分  | 
  | 
许芷莹  | 202030220311  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分 6月9日周三早自习缺勤扣1分 6月10日周四早自习缺勤扣1分  | 共扣3分  | 
  | 
张小雨  | 202030220315  | 6月10日周四早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
程锦展  | 202030220315  | 6月8日周二早自习迟到扣0.5分 6月10日周四早自习缺勤扣1分  | 共扣1.5分  | 
  | 
黄 贵  | 202030220317  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分 6月9日周三早自习缺勤扣1分 6月10日周四早自习缺勤扣1分  | 共扣3分  | 
  | 
黄喆人  | 202030220318  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分 6月9日周三早自习缺勤扣1分 6月10日周四早自习缺勤扣1分  | 共扣3分  | 
  | 
李 冰  | 202030220320  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分 6月9日周三早自习缺勤扣1分 6月10日周四早自习缺勤扣1分  | 共扣3分  | 
  | 
毛晨灿  | 202030220322  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分 6月9日周三早自习缺勤扣1分 6月10日周四早自习缺勤扣1分  | 共扣3分  | 
  | 
瞿东方  | 202030220324  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分 6月9日周三早自习缺勤扣1分 6月10日周四早自习缺勤扣1分  | 共扣3分  | 
  | 
唐 帅  | 202030220325  | 6月9日周三早自习缺勤扣1分 6月10日周四早自习缺勤扣1分  | 共扣2分  | 
  | 
杨健文  | 202030220330  | 6月10日周四早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
邵翔翔  | 202030220407  | 6月10日周四早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
孙愉涵  | 202030220408  | 6月9日周三早自习缺勤扣1分 6月10日周四早自习缺勤扣1分  | 共扣2分  | 
  | 
郭家贤  | 202030220416  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分 6月9日周三早自习缺勤扣1分 6月10日周四早自习缺勤扣1分  | 共扣3分  | 
  | 
冀锦添  | 202030220417  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分 6月9日周三早自习缺勤扣1分 6月10日周四早自习缺勤扣1分  | 共扣3分  | 
  | 
金林晖  | 202030220419  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分 6月9日周三早自习缺勤扣1分 6月10日周四早自习缺勤扣1分  | 共扣3分  | 
  | 
李 盖  | 202030220420  | 6月7日周一早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
蒲 毅  | 202030220423  | 6月8日周二早自习缺勤扣1分 6月9日周三早自习缺勤扣1分 6月10日周四早自习缺勤扣1分  | 共扣3分  | 
  | 
郑佳栋  | 202030220434  | 6月9日周三早自习缺勤扣1分 6月10日周四早自习缺勤扣1分  | 共扣2分  | 
  | 
周俊骏  | 202030220435  | 6月9日周三早自习缺勤扣1分 6月10日周四早自习缺勤扣1分  | 共扣2分  | 
  | 
姓 名  | 学 号  | 备 注  | 总计扣分  | 签 名  | 
陈溢超  | 202030220613  | 6月9日周三早自习缺勤扣1分 6月10日周四早自习缺勤扣1分  | 共扣2分  | 
  | 
机械类(全英文)2001班  | ||||
姓 名  | 学 号  | 备 注  | 总计扣分  | 签 名  | 
郭熠荣  | 202030220115  | 6月8日周二晚自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
张 昊  | 202030220236  | 6月8日周二晚自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
宋子骢  | 202030220425  | 6月8日周二晚自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
丁佳豪  | 202030220615  | 6月8日周二晚自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
姓 名  | 学 号  | 备 注  | 总计扣分  | 签 名  | 
陈盈蓉  | 202035720201  | 6月11日周五早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
吕 项  | 202035720211  | 6月11日周五早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
谭 悦  | 202035720212  | 6月11日周五早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
万子颖  | 202035720213  | 6月11日周五早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
汪晓敏  | 202035720214  | 6月11日周五早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
王美潇  | 202035720215  | 6月11日周五早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
杨 静  | 202035720218  | 6月11日周五早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
杨珂娜  | 202035720219  | 6月11日周五早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
姚权容  | 202035720220  | 6月11日周五早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
姚 逸  | 202035720221  | 6月11日周五早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
蔡 波  | 202035720225  | 6月11日周五早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
邵晶航  | 202035720233  | 6月11日周五早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
沈伊铖  | 202035720234  | 6月11日周五早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
韦佳辉  | 202035720235  | 6月11日周五早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
叶建枫  | 202035720236  | 6月11日周五早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
尹亦昕  | 202035720237  | 6月11日周五早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
张 立  | 202035720238  | 6月11日周五早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
张明昊  | 202035720239  | 6月11日周五早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
赵俊扬  | 202035720320  | 6月11日周五早自习缺勤扣1分  | 共扣1分  | 
  | 
如有异议,请于6月13日17:00前向院纪检部反映。
联系人:黄漫茗同学,联系电话:18058934775。
工学院学生会纪检部
2021年6月11日
